DAFTAR NAMA PEGAWAI DAN KEPALA LINGKUNGAN
MENURUT SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN LAUCIH
TAHUN 2018
No. | Nama | NIP | Gol | Jabatan |
1. | SUPIRMAN, SE |
19630526 200903 1 002 |
IIIc | Lurah |
2. | Jan Rudi Purba, SE | 19790120 200903 1 004 | IIIb | Sekretaris Lurah |
3. | Timbul Sinaga,SE | 19700502 200604 1 001 | IIIc | Kasi Pemerintahan |
4. | Natanael Tarigan | 19800412 200901 1 007 | IIIc | Kasi.Trantib |
5. | Mikhawati Tarigan, S.Si | 19791004 200604 2 004 | IIIc | Kasi Pembangunan |
6. | Reina Siska Oktoriza Sembiring,Amd | 19791025 200804 2 001 | IIIa | Staf |
7. | Martinus Ginting | Kepling I | ||
8. | Efendy Gurusinga | Kepling II | ||
9. | Remon Purba | Kepling III |
JL.Bunga Sedap Malam VII, Medan Kota, 20132
082117589840
© 2018 Kelurahan Lau Cih . All rights reserved