JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2017
No. | Lingkungan | Tahun 2016 | ||
Jenis Kelamin | Rumah Tangga | |||
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Lingkungan I |
410 |
370 | 227 |
2 | Lingkungan II |
365 | 349 |
167 |
3 | Lingkungan II | 322 | 310 | 192 |
1097 | 1029 | 586 |
Sumber : Monografi Kelurahan Laucih Tahun 2017
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA
TAHUN 2017
No. | Usia | Tahun 2017 |
1 | 0-1 Tahun | 34 |
2 | >1 Tahun - <5 Tahun | 396 |
3 | >5 Tahun - <7 Tahun | 384 |
4 | >7 Tahun - <15 Tahun | 552 |
5 | >15 Tahun - <56 Tahun | 492 |
6 | >56 Tahun | 268 |
JUMLAH | 2126 |
Sumber : Monografi Kelurahan Laucih Tahun 2017
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT AGAMA
TAHUN 2017
No. | Agama | Jumlah Penduduk Tahun 2016 | |
L | P | ||
1. | Islam | 453 | 430 |
2. | Kristen Protestan | 295 | 358 |
3. | Kristen Katolik | 323 | 267 |
4. | Hindu | - | - |
5. | Budha | - | - |
6. | Konghucu | - | - |
7. | Kepercayana Kepada TYME | - | - |
8. | Aliran Kepercayaan | - | - |
Jumlah | 1071 | 1055 |
Sumber : Monografi Kelurahan Laucih Tahun 2017
JUMLAH PEDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
TAHUN 2017
No. | Mata Pencaharian | Jumlah (Orang) |
1. | Petani | 200 |
2. | Pedagang | 487 |
3. | Industri | 423 |
4. | Wiraswasta | 550 |
5. | PNS | 78 |
6. | TNI-POLRI | 10 |
7. | Jasa | 355 |
8. | Lainnya | 23 |
Jumlah | 2126 |
Sumber : Monografi Kelurahan Laucih 2017
DATA PENDUDUK BERDASARKAN KESEJATERAAN KELUARGA
TAHUN 2017
No. | Tingkat Kesejahteraan | Jumlah Keluarga |
1. | Keluarga Prasejahtera | 124 |
2. | Keluarga Sejahtera I | 174 |
3. | Keluarga Sejahtera II | 162 |
4. | Keluarga Sejahtera III | 78 |
5. | Keluarga Sejahtera III Plus | 48 |
Jumlah | 586 |
Sumber : Monografi Kelurahan Laucih 2017
Sumber : Monografi Kelurahan Laucih Tahun 2017
JL.Bunga Sedap Malam VII, Medan Kota, 20132
082117589840
© 2018 Kelurahan Lau Cih . All rights reserved