SARANA PERIBADATAN
No. | Sarana Peribadatan | Jumlah |
1. | Masjid | 1 |
2. | Mushola | - |
3. | Gereja | 3 |
4. | Pura | - |
5. | Vihara | - |
Jumlah | 4 |
DATA TEMPAT PENDIDIKAN
No. | Nama Sekolah | Alamat | Jumlah Siswa |
1. | PAUD ABDI PRAJA | Jl. Bunga Malem VII | 20 |
2. | SD Negeri 060247 | Jl. Bunga Malem VII | 200 |
3. | SMP Negeri 31 Medan | Jl. Bunga Malem V | 450 |
4. | SMA Negeri 17 Medan | Jl. Bunga Malem VII | 540 |
5. | Sekolah Tinggi Theologia Indonesia | Jl. Bunga Malem VI | 800 |
6. | Poltekes Medan | Jl. Jamin Ginting km 13 | 1200 |
7. | STIKes SUMUT | Jl. Jamin Ginting km 12 | 1500 |
8. | Universitas Dian Nusantara | Jl. Jamin Ginting km 12 | 450 |
JUMLAH | 5160 |
FASILITAS ATAU SARANA KESEHATAN
No. | Fasilitas/Sarana Kesehatan | Jumlah |
1. | Pos Kesehatan Kelurahan | 1 |
2. | Posyandu | 1 |
3. | Posbindu | 1 |
4. | Rumah Sakit Umum Pemerintah | - |
5. | Rumah Sakit Swasta | - |
6. | Tempat Praktek Dokter | 2 |
7. | Tempat Praktek Bidan | 2 |
8. | Klinik Pemerintah | 1 |
Julah | 7 |
PRASARANA DAN SARANA PEREKONOMIAN
TAHUN 2017
No. | Prasarana & Sarana | Jumlah |
1. | Pasar Induk | 1 |
2. | Hotel Melati | 1 |
3. | Toko Makanan dan minuman | 10 |
4. | Warung es Kelapa Muda | 15 |
5. | Fotocopy | 5 |
6. | Kios Pulsa | 8 |
7. | Rumah Makan Islam | 4 |
8. | Rumah Makan B1 dan B2 | 2 |
9. | Warnet | 3 |
10. | Toko Papan Bunga | 1 |
11. | Tempat Makanan Resto | 7 |
12. | Bengkel Las Bubut | 3 |
13. | Bengkel Mobil | 4 |
14. | Penjualan Bibit Tanaman | 2 |
15. | Bengkel Sepeda motor | 1 |
16. | Panglong | 1 |
17. | Salon Kecantikan | 2 |
18. | Service Elektronik | 2 |
19. | Air Isi Ulang | 3 |
20. | SPBU AKR | 1 |
21. | Pabrik Asbes dan Seng | 1 |
22. | Doorsmeer mobil | 1 |
JUMLAH | 78 |
JL.Bunga Sedap Malam VII, Medan Kota, 20132
082117589840
© 2018 Kelurahan Lau Cih . All rights reserved